15” high efficiency woofer design
1” polymer diaphragm compression driver
Enclosure constructed of 15 mm medium density fiberboard with rugged durable finish
100° × 70° coverage pattern for even and smooth response on and off axis
Heavy duty powder-coated 1.5mm steel grille of elegant design for driver protection and sleek professional appearance
Precision engineered crossover for optimal driver integration
Rotatable JBL COMMERCIAL logo for both horizontal and vertical applications
Ideal for installations with limited ceiling height
White (-WH) color available upon request
Sound reinforcement for restaurants, canteens or dining halls, cafés, conference rooms, halls, school rooms, etc.
High-performance satellite speaker for use with subwoofers
HARMAN CE DoC _EN_JBL CV1000 Series.pdf
| 系统类型 | 15”, 2-way, bass-reflex |
| 频率范围 (-10dB) | 45 Hz – 20 kHz |
| Frequency Response (±3 dB) | 75 Hz – 18 kHz |
| System Sensitivity (1w @ 1m) | 98 dB |
| 标称阻抗 | 8 Ω |
| Maximum SPL (1m) | 123 dB continuous average (129 dB peak) |
| Power Rating (Continuous/Program/Peak) | 350 W/700 W/1400 W |
| Coverage | 100° × 70° (H × V) |
| 低频驱动单元 | 1 × 15” woofer |
| HF 驱动程序 | 1 × 2414H-C tweeter |
| Enclosure | Trapezoid, 15 mm plywood |
| Suspension | 15 × M10 threaded suspension points |
| 外观颜色 | Textured paint, black. White (-WH) available upon request. |
| 网罩 | Powder coated 1.5mm perforated cold rolled steel |
| Input Connector | Dual NL4MP Neutrik Speakon® in parallel for loop-through |
| 尺寸(高 x 宽 x 厚) | 680 mm × 420 mm × 445 mm (26.8 in × 16.5 in × 17.5 in) |
| 净重量 | 21.0 kg (46.3 lbs) |
